شنبه 23 فروردین 1393 - 09:34
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|
انس طلا دلار | 1,319.40 | (0.02%) 0.20 | 1,318.60 | 1,319.90 | 01:46 |
مثقال طلا | 4,290,000 | (0.00%) 0 | 4,290,000 | 4,290,000 | 21 فروردین |
گرم طلای 18 | 990,350 | (0.00%) 0 | 990,350 | 990,350 | 21 فروردین |
انس نقره دلار | 20.060 | (0.00%) 0.00 | 20.050 | 20.100 | 01:46 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|
بهار آزادی | 9,670,000 | (0.00%) 0 | 9,670,000 | 9,670,000 | 9,665,400 | 21 فروردین |
امامی | 9,685,000 | (0.00%) 0 | 9,685,000 | 9,685,000 | 9,665,400 | 21 فروردین |
نیم | 5,110,000 | (0.00%) 0 | 5,110,000 | 5,110,000 | 4,832,700 | 21 فروردین |
ربع | 3,000,000 | (0.00%) 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,415,200 | 21 فروردین |
گرمی | 1,970,000 | (0.00%) 0 | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,188,400 | 21 فروردین |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|
انس پلاتین | 1,462.00 | (0.07%) 1.00 | 1,459.00 | 1,464.00 | 01:33 |
انس پالادیوم | 808.00 | (0.00%) 0.00 | 806.00 | 808.00 | 01:30 |
نفت سبک | 103.33 | (-0.25%) -0.26 | 103.33 | 103.59 | 01:56 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,986 | (0.00%) 0 | 9,986 | 9,986 | 22 فروردین |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,171 | (0.00%) 0 | 3,171 | 3,171 | 22 فروردین |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,639.05 | (0.00%) 0 | 1,639.05 | 1,639.05 | 22 فروردین |
نوشتن دیدگاه